Date
Jour du match
samedi 29 octobre
Heure de rendez-vous
09H30
Heure du match
12H30
Heure de fin
13H00
Lieu
Espace Bel Air 35540 Miniac Morvan
Divers
Numéro de journée
1er tour coupe Futsal U17 - Poule B
Numéro de rencontre
1
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
DURAND Youenn | ||
LE GRÉVÈSE Mathéo | ||
COLAS Frédéric | ||
MAHE Leandre | ||
MICHAUD Erwan | ||
REGEARD Maxime | ||
ROQUET Armand | ||
THOUMI Diwan | ||
DAVID Theo | ||
LUPIN Allan | ||
Staffs | ||
DURAND Christophe | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.