Date
Jour du match
dimanche 05 novembre
Heure de rendez-vous
11H30
Heure du match
13H00
Heure de fin
15H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
4 ème journée
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
CHESNOT Yvan | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHARDON Baptiste | #2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LOHOU Hugues | #3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HAZE Kévin | #4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROBERT Anthony | #5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUILLEMAIN Nicolas | #6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JEANNE Theo | #7 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FONTAINE Maxence | #8 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
MERIENNE Clément | #9 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
ROQUET Armand | #11 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JAMIN David | #12 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
JAMIN David | |||||||||
MANDARD Grégory | |||||||||
Adhérent | N° | 900 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|