Date
Jour du match
dimanche 01 octobre
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H30
Lieu
Stade Jean Fantou 35540 Miniac Morvan
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
DELAPORTE Alexandre | ||
HAZE Kévin | ||
JEGLOT Benjamin | ||
JEGLOT Jérémy | ||
LE MOAL Florian | ||
MERIENNE Clément | ||
MUSET Martin | ||
NADIFI Nourredine | ||
PAVIS Kenny | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
DELAPORTE Alexandre | #0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
HAZE Kévin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JEGLOT Benjamin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JEGLOT Jérémy | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE MOAL Florian | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MERIENNE Clément | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MUSET Martin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NADIFI Nourredine | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
PAVIS Kenny | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|