Date
Jour du match
dimanche 08 octobre
Heure de rendez-vous
13H15
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
DELAPORTE Alexandre | ||
FONTAINE Maxence | ||
HAZE Kévin | ||
HORVAIS Kevin | ||
HUYUK Aydin | ||
JEGLOT Benjamin | ||
JEGLOT Jérémy | ||
LE MOAL Florian | ||
MUSET Martin | ||
PAVIS Kenny | ||
Staffs | ||
NADIFI Nourredine | ||
REAUD Anthony | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
DELAPORTE Alexandre | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
FONTAINE Maxence | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HAZE Kévin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HORVAIS Kevin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HUYUK Aydin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JEGLOT Benjamin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JEGLOT Jérémy | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE MOAL Florian | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MUSET Martin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PAVIS Kenny | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
NADIFI Nourredine | |||||||||
REAUD Anthony | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|