Date
Jour du match
dimanche 14 janvier
Heure de rendez-vous
13H45
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Stade Jean Fantou 35540 Miniac Morvan
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
COLAS Frédéric | ||
DELAPORTE Alexandre | ||
GILLET Alexis | ||
HORVAIS Kevin | ||
JEGLOT Benjamin | ||
JEGLOT Jérémy | ||
LAVOUE Maël | ||
LE MOAL Florian | ||
MUSET Martin | ||
NADIFI Nourredine | ||
PAVIS Kenny | ||
Staffs | ||
NADIFI Nourredine | ||
REAUD Anthony | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
COLAS Frédéric | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DELAPORTE Alexandre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GILLET Alexis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HORVAIS Kevin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JEGLOT Benjamin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JEGLOT Jérémy | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAVOUE Maël | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE MOAL Florian | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MUSET Martin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NADIFI Nourredine | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
PAVIS Kenny | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
NADIFI Nourredine | |||||||||
REAUD Anthony | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|