Date
Jour du match
dimanche 04 mars
Heure de rendez-vous
14H15
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H30
Lieu
Stade Jean Fantou 35540 Miniac Morvan
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
DELAPORTE Alexandre | ||
HORVAIS Kevin | ||
JEGLOT Benjamin | ||
LAVOUE Maël | ||
LE DAMANY Jonathan | ||
LE MOAL Florian | ||
MUSET Martin | ||
NADIFI Nourredine | ||
PAVIS Kenny | ||
Staffs | ||
NADIFI Nourredine | ||
REAUD Anthony | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
DELAPORTE Alexandre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HORVAIS Kevin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JEGLOT Benjamin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAVOUE Maël | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE DAMANY Jonathan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE MOAL Florian | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MUSET Martin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NADIFI Nourredine | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
PAVIS Kenny | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
NADIFI Nourredine | |||||||||
REAUD Anthony | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|