Date
Jour du match
dimanche 29 avril
Heure de rendez-vous
11H45
Heure du match
14H30
Heure de fin
17H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
COLAS Frédéric | ||
DELAPORTE Alexandre | ||
HORVAIS Kevin | ||
JAMIN Benoit | ||
JEGLOT Benjamin | ||
JEGLOT Jérémy | ||
LE MOAL Florian | ||
MERIENNE Clément | ||
MUSET Martin | ||
NADIFI Nourredine | ||
PAVIS Kenny | ||
ROBERT Anthony | ||
Staffs | ||
NADIFI Nourredine | ||
REAUD Anthony | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Le résumé n'est pas encore disponible.