Date
Jour du match
samedi 02 février
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
16H00
Heure de fin
19H30
Lieu
36 RUE MICHEL GERARD, 35000 RENNES
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
2
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
COCHERIE Tom | ||
DUFEIL Lucas | ||
HUET Sohan | ||
LOYANT Malo | ||
ROTERS Maxence | ||
DOUCHET Dylan | ||
LEBARBEY Anthony | ||
MENORET Maxime | ||
SELMI Jimmy | ||
SELMI Sami | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.