Date
Jour du match
dimanche 13 mars
Heure de rendez-vous
13H45
Heure du match
15H30
Lieu
Stade Jean Fantou 35540 Miniac Morvan
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
FONTAINE Maxence | ||
GOGER Valentin | ||
GUENERAIS Tanguy | ||
LE MOAL Florian | ||
NADIFI Nourredine | ||
GILLET Alexis | ||
Staffs | ||
DOUCHET Franck | ||
ESCALAIS Marc | ||
GOGER Valentin | ||
LEFEUVRE Jacques | ||
MANDARD Hervé | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
FONTAINE Maxence | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GOGER Valentin | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUENERAIS Tanguy | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE MOAL Florian | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NADIFI Nourredine | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GILLET Alexis | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
DOUCHET Franck | |||||||||
ESCALAIS Marc | |||||||||
GOGER Valentin | |||||||||
LEFEUVRE Jacques | |||||||||
MANDARD Hervé | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|