Date
Jour du match
dimanche 22 février
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H00
Lieu
LE MINIHIC
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| ANONYME-141 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-32 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-38 Adhérent | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MENORET Anthony | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| COLAS Pierre Andre | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-68 Adhérent | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-82 Adhérent | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-40 Adhérent | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-75 Adhérent | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| HORVAIS Kevin | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-101 Adhérent | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GUILLEMAIN Nicolas | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | |||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||