Organisation du 28 octobre au 03 novembre 2024 Semaine 44
À retrouver sur notre site internet asminiac.fr
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Arbitres | Buvette | |
---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||
STADE JEAN FANTOU, MINIAC MORVAN | ||||||
SM-3 | DIM. 03 | 14H00 | 15H00 |
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Voitures | |
---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||
U13 | SAM. 02 | 16H30 | 18H00 |
SHOOT OUTS USMM
Coupe
|
MARVILLE | PRUVOST R. - DUFRIEN X. - GAUDIN L. |
SM2 | DIM. 03 | 11H45 | 13H00 | STADE MUNICIPAL RUE DE L'AVENIR 35730 PLEURTUIT | ||
SM1 | DIM. 03 | 13H30 | 15H00 | STADE PIERRE COUBERTIN 2 RUE PIERRE DE COUBERTIN 35120 DOL DE BRETAGNE |