Organisation du 25 novembre au 01 décembre 2024 Semaine 48
À retrouver sur notre site internet asminiac.fr
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Arbitres | Buvette | |
---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||
STADE JEAN FANTOU, MINIAC MORVAN | ||||||
U13 | SAM. 30 | 09H30 | 10H30 | |||
SM-3 | DIM. 01 | 14H00 | 15H00 |
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Voitures | |
---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||
U11A | SAM. 30 | 09H00 | 10H00 | COMPLEXE SPORTIF DE LOURMAIS 2 35 AVENUE DES ACACIAS 35270 COMBOURG | BREBEL LEKEUX K. - RICHER J. - TACHEAU Y. | |
U9 | SAM. 30 | 09H30 | 10H01 |
RASSEMBLEMENT ES DOL
Plateau
|
||
U13-B | SAM. 30 | 10H15 | 11H30 | STADE PIERRE COUBERTIN 2 RUE PIERRE DE COUBERTIN 35120 DOL DE BRETAGNE | BOUGET N. - BOUTEMY A. - CARRE L. | |
U11B | SAM. 30 | 10H15 | 11H30 | MARVILLE | DALMONT E. - BAYER M. | |
SM2 | DIM. 01 | 11H15 | 13H00 | STADE PAUL AUDRIN RUE DE STARNBERG - STADE MUNICIPAL PORT BLANC 35800 DINARD | ||
SM1 | DIM. 01 | 12H30 | 15H00 | STADE JEAN CHASSEBOEUF 56 BIS AVENUE LE BRIX 35740 PACE |