Date
Jour du match
samedi 11 février
Heure de rendez-vous
12H15
Heure du match
13H30
Heure de fin
16H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
2
1 vs 3
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2018-04-21 13:25:00 21 avril 2018 | ES DOL DE BRETAGNE | 2 - 2 | U15A | Champ. D2 |
2017-11-25 13:30:00 25 nov. 2017 | ES DOL DE BRETAGNE | 0 - 1 | U15A | Champ. D2 |
2017-02-11 13:30:00 11 févr. 2017 | ES DOL DE BRETAGNE | 5 - 0 | U15A | Champ. D2 |
2017-02-04 15:30:00 04 févr. 2017 | U15A | 0 - 4 | dol de bretagne | Champ. D2 |
2016-11-12 15:30:00 12 nov. 2016 | Gj Pays Dol Baie | 5 - 0 | U15A | Coupe |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.