Date
Jour du match
dimanche 12 février
Heure de rendez-vous
11H30
Heure du match
13H00
Heure de fin
15H00
Lieu
Stade Jean Fantou 35540 Miniac Morvan
2 vs 3
4 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-08-16 19:30:00 16 août 2024 | BORDS DE RANCE FC | 4 - 4 | SM2 | Amical |
2023-11-26 13:00:00 26 nov. 2023 | SM2 | 2 - 3 | BORDS DE RANCE FC | Champ. D2 |
2023-03-26 15:30:00 26 mars 2023 | BORDS DE RANCE FC | 0 - 3 | SM2 | Champ. D2 |
2022-11-27 13:00:00 27 nov. 2022 | SM2 | 2 - 2 | BORDS DE RANCE FC | Champ. D2 |
2021-10-24 13:30:00 24 oct. 2021 | SM2 | 2 - 3 | Bord de Rance | Champ. D2 |
2017-02-12 13:00:00 12 févr. 2017 | SM2 | 1 - 1 | FC BORDS DE RANCE 2 | Champ. D4 |
2016-12-11 13:00:00 11 déc. 2016 | SM2 | 0 - 4 | FC BORDS DE RANCE 2 | Champ. D4 |
2016-03-13 13:30:00 13 mars 2016 | SM2 | 2 - 2 | Bord de Rance 2 | Champ. D4 |
2015-10-25 13:30:00 25 oct. 2015 | Bord de Rance FC | 3 - 5 | SM2 | Champ. D4 |
Le résumé n'est pas encore disponible.