Date
Jour du match
dimanche 23 avril
Heure de rendez-vous
12H00
Heure du match
13H30
Heure de fin
15H30
Lieu
Stade Jean Fantou 35540 Miniac Morvan
2 vs 8
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-03 13:00:00 03 nov. 2024 | PLEURTUIT CEF | 1 - 1 | SM2 | Champ. |
2024-10-27 15:00:00 27 oct. 2024 | SM2 | 1 - 2 | PLEURTUIT | Coupe |
2023-10-22 13:30:00 22 oct. 2023 | PLEURTUIT CEF | 1 - 2 | SM2 | Champ. D2 |
2022-09-07 19:30:00 07 sept. 2022 | SM2 | 0 - 2 | Pleurtuit | Amical |
2019-02-17 15:00:00 17 févr. 2019 | Pleurtuit | 5 - 1 | SM2 | Champ. Division 3 |
2019-02-03 13:00:00 03 févr. 2019 | Pleurtuit | 5 - 1 | SM2 | Champ. Division 3 |
2018-09-09 15:30:00 09 sept. 2018 | SM2 | 4 - 2 | PLEURTUIT | Champ. Division 3 |
2017-04-23 13:30:00 23 avril 2017 | SM2 | 2 - 3 | PLEURTUIT CEF 2 | Champ. D4 |
2016-11-20 13:00:00 20 nov. 2016 | SM2 | 2 - 5 | CEF PLEURTUIT 2 | Champ. D4 |
2016-02-28 13:30:00 28 févr. 2016 | Pleurtuit côte d'emeraude | 4 - 2 | SM2 | Champ. D4 |
2015-10-04 13:30:00 04 oct. 2015 | Pleurtuit | 3 - 0 | SM2 | Champ. D4 |
Le résumé n'est pas encore disponible.