Date
Jour du match
dimanche 24 septembre
Heure de rendez-vous
13H15
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
2ème tour
Information complémentaire
Coupe du district

1 vs 3
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2017-09-24 15:00:00 dim. 24 sept. 2017 |
FC LINON
![]() |
2 - 4 |
![]() |
Coupe |
2017-02-26 15:30:00 dim. 26 févr. 2017 |
FC LINON
![]() |
3 - 1 |
![]() |
Champ. D4 |
2016-02-21 13:30:00 dim. 21 févr. 2016 |
SM2
![]() |
2 - 4 |
![]() |
Champ. D4 |
2015-01-25 15:00:00 dim. 25 janv. 2015 |
FC LINON
![]() |
4 - 3 |
![]() |
Champ. 4eme Division |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
JAMIN David | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GILLET Alexis | #2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LOHOU Hugues | #3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HAZE Kévin | #4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAVOUE Maël | #5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FONTAINE Maxence | #7 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
ROBERT Anthony | #8 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MERIENNE Clément | #9 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
BERTRAND Baptiste | #10 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COLAS Frédéric | #11 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHARDON Baptiste | #12 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MANDARD Grégory | #13 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||
JAMIN David | |||||||||
Adhérent | N° | 900 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|