Date
Jour du match
dimanche 08 octobre
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
15H00
Heure de fin
18H15
Lieu
Stade Jean Fantou 35540 MINIAC MORVAN
Divers
Numéro de journée
3 eme tour
Information complémentaire
coupe du district
4 vs 0
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-08 13:30:00 dim. 08 sept. 2024 | Chateau Malo 2 | 0 - 6 | SM2 | Champ. |
2018-12-02 15:00:00 dim. 02 déc. 2018 | SM2 | 2 - 2 | US Chateau-Malo B | Champ. Division 3 |
2017-10-08 15:00:00 dim. 08 oct. 2017 | SM2 | 2 - 0 | CHAT MALO 2 | Coupe |
2016-11-27 12:00:00 dim. 27 nov. 2016 | US CHATEAU MALO 3 | 1 - 3 | SM2 | Champ. D4 |
2015-03-15 13:30:00 dim. 15 mars 2015 | US CHATEAU MALO 3 | 0 - 3 | SM2 | Champ. 4eme Division |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
CHESNOT Yvan | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GILLET Alexis | #2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LOHOU Hugues | #3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROBERT Anthony | #4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
LAVOUE Maël | #5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BERTRAND Baptiste | #7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COLAS Frédéric | #8 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHARDON Baptiste | #11 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JEANNE Theo | #12 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
KERGUEN Erwan | #13 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
JAMIN David | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||
JAMIN David | |||||||||
Adhérent | N° | 705 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|