Date
Jour du match
dimanche 15 octobre
Heure de rendez-vous
12H00
Heure du match
13H30
Heure de fin
15H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| DELAPORTE Alexandre | ||
| FONTAINE Maxence | ||
| HUYUK Aydin | ||
| JEGLOT Benjamin | ||
| KERGUEN Erwan | ||
| LAVOUE Maël | ||
| LE MOAL Florian | ||
| MUSET Martin | ||
| NADIFI Nourredine | ||
| PAVIS Kenny | ||
| Adhérent | N° | |
3 vs 1
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-08 15:30:00 dim. 08 oct. 2023 |
SM1
|
2 - 1 |
US SAINT MALO
|
Champ. R3 |
| 2022-05-15 15:30:00 dim. 15 mai 2022 |
US St Malo
|
0 - 1 |
SM1
|
Champ. R2 |
| 2022-01-23 15:00:00 dim. 23 janv. 2022 |
SM1
|
1 - 1 |
US St Malo 3
|
Champ. R2 |
| 2020-09-13 15:30:00 dim. 13 sept. 2020 |
US STMALO
|
0 - 4 |
SM1
|
Champ. |
| 2017-10-15 13:30:00 dim. 15 oct. 2017 |
USSM
|
3 - 2 |
SM1
|
Champ. R3 |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| DELAPORTE Alexandre | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| FONTAINE Maxence | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| HUYUK Aydin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| JEGLOT Benjamin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| KERGUEN Erwan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LAVOUE Maël | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE MOAL Florian | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MUSET Martin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| NADIFI Nourredine | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| PAVIS Kenny | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent | N° | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||