Date
Jour du match
dimanche 22 octobre
Heure de rendez-vous
11H45
Heure du match
15H00
Heure de fin
18H15
Lieu
Stade Jean Fantou 35540 MINIAC MORVAN
Divers
Numéro de journée
4 eme tour
Information complémentaire
Coupe du district
5 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2019-02-24 15:30:00 dim. 24 févr. 2019 |
SM2
|
4 - 0 |
|
Champ. Division 3 |
| 2018-09-23 15:30:00 dim. 23 sept. 2018 |
St Suliac
|
1 - 3 |
SM2
|
Champ. Division 3 |
| 2018-02-11 13:00:00 dim. 11 févr. 2018 |
SM2
|
3 - 0 |
|
Champ. D4 |
| 2017-10-22 15:00:00 dim. 22 oct. 2017 |
SM2
|
4 - 1 |
|
Coupe |
| 2016-10-02 13:30:00 dim. 02 oct. 2016 |
Saint Suliac
|
5 - 6 |
SM2
|
Champ. D4 |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| ANONYME-498 Adhérent | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-72 Adhérent | #2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LOHOU Hugues | #3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-505 Adhérent | #4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-362 Adhérent | #5 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| HORVAIS Kevin | #7 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-435 Adhérent | #8 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-513 Adhérent | #9 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| JEANNE Theo | #11 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-519 Adhérent | #13 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| JAMIN David | #14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||
| ANONYME-101 Adhérent | |||||||||
| JAMIN David | |||||||||
| Adhérent | N° | 760 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||