Repas offert dimanche midi.
Date
Jour du match
dimanche 22 octobre
Heure de rendez-vous
11H45
Heure du match
15H00
Heure de fin
18H15
Lieu
Stade Jean Fantou 35540 Miniac Morvan
Divers
Numéro de journée
4 eme tour
Information complémentaire
Coupe du district
5 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-02-24 15:30:00 24 févr. 2019 | SM2 | 4 - 0 | St Suliac | Champ. Division 3 |
2018-09-23 15:30:00 23 sept. 2018 | St Suliac | 1 - 3 | SM2 | Champ. Division 3 |
2018-02-11 13:00:00 11 févr. 2018 | SM2 | 3 - 0 | ST SULIAC 2 | Champ. D4 |
2017-10-22 15:00:00 22 oct. 2017 | SM2 | 4 - 1 | St SULIAC | Coupe |
2016-10-02 13:30:00 02 oct. 2016 | Saint Suliac | 5 - 6 | SM2 | Champ. D4 |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
CHESNOT Yvan | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GILLET Alexis | #2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LOHOU Hugues | #3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HAZE Kévin | #4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROBERT Anthony | #5 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
HORVAIS Kevin | #7 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
BERTRAND Baptiste | #8 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MERIENNE Clément | #9 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
JEANNE Theo | #11 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHARDON Baptiste | #13 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JAMIN David | #14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
JAMIN David | |||||||||
MANDARD Grégory | |||||||||
Adhérent | N° | 760 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|