Date
Jour du match
dimanche 19 novembre
Heure de rendez-vous
11H45
Heure du match
13H00
Heure de fin
14H30
Lieu
Stade Jean Fantou 35540 MINIAC MORVAN
Divers
Numéro de journée
5 ème journée
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2017-11-19 13:00:00 dim. 19 nov. 2017 |
SM2
|
1 - 2 |
DINGE 2
|
Champ. D4 |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| CHESNOT Yvan | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BAUCHE Yoann | #2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LOHOU Hugues | #3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| HAZE Kévin | #4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LAVOUE Maël | #5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CHARDON Baptiste | #7 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MERIENNE Clément | #9 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| HUYUK Aydin | #10 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| JEANNE Theo | #11 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ROQUET Armand | #12 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| JAMIN David | #13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||
| JAMIN David | |||||||||
| MANDARD Grégory | |||||||||
| ROBERT Anthony | |||||||||
| Adhérent | N° | 820 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||