Date
Jour du match
dimanche 18 mars
Heure de rendez-vous
13H15
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
4
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| ANONYME-498 Adhérent | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-72 Adhérent | #2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LOHOU Hugues | #3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-505 Adhérent | #4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| ANONYME-101 Adhérent | #5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| COLAS Frédéric | #6 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-435 Adhérent | #8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| HORVAIS Kevin | #9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-513 Adhérent | #11 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| JAMIN David | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-362 Adhérent | #13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent | N° | 795 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||