Date
Lieu
Divers
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
CHESNOT Yvan | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GILLET Alexis | #2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LOHOU Hugues | #3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HAZE Kévin | #4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
LE MOAL Florian | #5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COLAS Frédéric | #6 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
BERTRAND Baptiste | #8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HORVAIS Kevin | #9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MERIENNE Clément | #11 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JAMIN David | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROBERT Anthony | #13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 795 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|