Date
Jour du match
dimanche 08 avril
Heure de rendez-vous
12H00
Heure du match
13H00
Heure de fin
15H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
6
2 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2019-04-07 15:30:00 dim. 07 avril 2019 |
SM2
|
2 - 0 |
LA GOUESNIERE AS 2
|
Champ. Division 3 |
| 2018-11-11 13:00:00 dim. 11 nov. 2018 |
La Gouesnière 2
|
4 - 1 |
SM2
|
Champ. Division 3 |
| 2018-04-08 13:00:00 dim. 08 avril 2018 |
LA GOUESNIERE 3
|
0 - 5 |
SM2
|
Champ. D4 |
| 2016-04-10 13:30:00 dim. 10 avril 2016 |
SM2
|
2 - 4 |
La Gouesnière 2
|
Champ. D4 |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| ANONYME-498 Adhérent | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-72 Adhérent | #2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LOHOU Hugues | #3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-341 Adhérent | #4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-101 Adhérent | #5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-293 Adhérent | #6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-65 Adhérent | #7 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| JEANNE Theo | #9 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-513 Adhérent | #11 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-519 Adhérent | #12 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-101 Adhérent | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | |||||||||
| JAMIN David | |||||||||
| Adhérent | N° | 820 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||