Date
Jour du match
dimanche 13 mai
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
8
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-03-17 15:30:00 17 mars 2019 | SM2 | 6 - 0 | St Pierre de Plesguen | Champ. Division 3 |
2018-10-21 15:30:00 21 oct. 2018 | St Pierre de Plesguen | 1 - 7 | SM2 | Champ. Division 3 |
2018-05-13 15:00:00 13 mai 2018 | St PIERRE DE PLESGUEN | 0 - 2 | SM2 | Champ. D4 |
2015-11-15 15:00:00 15 nov. 2015 | Saint-Pierre | 0 - 4 | SM2 | Champ. D4 |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
CHARDON Baptiste | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHESNOT Yvan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FONTAINE Maxence | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GILLET Alexis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JAMIN Benoit | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JEGLOT Jérémy | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MANDARD Grégory | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MERIENNE Clément | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROQUET Armand | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BERTRAND Baptiste | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LOHOU Hugues | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||
JAMIN David | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|