Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
FONTAINE Maxence | ||
GILLET Alexis | ||
GOGER Valentin | ||
GUENERAIS Tanguy | ||
NADIFI Nourredine | ||
Staffs | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
FONTAINE Maxence | # | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
GILLET Alexis | # | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
GOGER Valentin | # | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
GUENERAIS Tanguy | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NADIFI Nourredine | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|