Date
Jour du match
dimanche 10 février
Heure de rendez-vous
11H15
Heure du match
13H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
11
8 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-09-10 13:30:00 10 sept. 2023 | SM2 | 1 - 0 | US BAGUER MORVAN | Champ. D2 |
2023-03-19 13:30:00 19 mars 2023 | SM2 | 0 - 1 | US BAGUER MORVAN | Champ. D2 |
2022-11-13 15:00:00 13 nov. 2022 | US BAGUER MORVAN | 2 - 0 | SM2 | Champ. D2 |
2022-04-10 15:30:00 10 avril 2022 | Baguer Morvan | 0 - 3 | SM2 | Champ. D2 |
2022-02-06 13:00:00 06 févr. 2022 | SM2 | 3 - 0 | Baguer Morvan | Champ. D2 |
2019-05-26 15:30:00 26 mai 2019 | SM2 | 12 - 0 | US BAGUER MORVAN 2 | Champ. Division 3 |
2019-03-10 15:30:00 10 mars 2019 | Us Baguer-Morvan | 0 - 1 | SM2 | Champ. Division 3 |
2019-02-10 13:00:00 10 févr. 2019 | Us Baguer-Morvan | 0 - 1 | SM2 | Champ. Division 3 |
2016-05-22 13:30:00 22 mai 2016 | Baguer morvan 2 | 0 - 4 | SM2 | Champ. D4 |
2015-12-20 13:00:00 20 déc. 2015 | SM2 | 2 - 3 | Baguer Morvan B | Champ. D4 |
2015-08-16 15:30:00 16 août 2015 | SM1 / SM2 | 5 - 0 | Baguer Morvan B | Amical |
Le résumé n'est pas encore disponible.