Date
Jour du match
dimanche 06 septembre
Heure de rendez-vous
12H30
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
RUE DU CHATEAU D EAU - 35250 SAINT AUBIND'AUBIGNE
Divers
Numéro de journée
2e
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-411 Adhérent | ||
| ANONYME-515 Adhérent | ||
| ANONYME-620 Adhérent | ||
| ANONYME-673 Adhérent | ||
| ANONYME-677 Adhérent | ||
| ARCHENOUL Kerian | ||
| BLANCHARD Corentin | ||
| CHANTREL Gaetan | ||
| MUSET Martin | ||
| PAVIS Kenny | ||
| BEAUCE Jordan | #22 | |
| KOBENA Maizan | #25 | |
| Staffs | ||
| ANONYME-101 Adhérent | ||
| ANONYME-619 Adhérent | ||
| ANONYME-683 Adhérent | ||
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2020-09-06 15:00:00 dim. 06 sept. 2020 |
F.C Aubinois
|
1 - 0 |
SM1
SM1
|
Coupe
|
| 2016-02-28 15:00:00 dim. 28 févr. 2016 |
Saint-Aubin d'aubigné
|
1 - 3 |
SM1
SM1
|
Champ.
D1
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| ANONYME-411 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-515 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-620 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-673 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-677 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ARCHENOUL Kerian | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BLANCHARD Corentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CHANTREL Gaetan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MUSET Martin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PAVIS Kenny | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BEAUCE Jordan | #22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| KOBENA Maizan | #25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||
| ANONYME-101 Adhérent | |||||||||
| ANONYME-619 Adhérent | |||||||||
| ANONYME-683 Adhérent | |||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||