Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ARCHENOUL Kerian | ||
BLANCHARD Corentin | ||
BREBEL Vincent | ||
CHANTREL Gaetan | ||
DELAPORTE Alexandre | ||
JEGLOT Benjamin | ||
LAVOUE Maël | ||
PAVIS Kenny | ||
PAVIS Logan | ||
SIMON Alexandre | ||
SOUMAHORO Falikou | ||
BEAUCE Jordan | #22 | |
KOBENA Maizan | #25 | |
Staffs | ||
BALLUAIS Stéphane | ||
LE MOAL Florian | ||
NOGUES Kléber | ||
Adhérent | N° |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-10-01 15:00:00 01 oct. 2023 | SM1 | 6 - 1 | COMBOURG J. COMBOURGEOISE | Coupe |
2022-05-22 15:30:00 22 mai 2022 | SM1 | 3 - 0 | JS Combourg | Champ. R2 |
2021-09-12 15:30:00 12 sept. 2021 | Combourg | 2 - 4 | SM1 | Champ. R2 |
2020-09-27 15:30:00 27 sept. 2020 | Combourg | 0 - 3 | SM1 | Champ. |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
ARCHENOUL Kerian | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BLANCHARD Corentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BREBEL Vincent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHANTREL Gaetan | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
DELAPORTE Alexandre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JEGLOT Benjamin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAVOUE Maël | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PAVIS Kenny | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PAVIS Logan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SIMON Alexandre | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
SOUMAHORO Falikou | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BEAUCE Jordan | #22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KOBENA Maizan | #25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
BALLUAIS Stéphane | |||||||||
LE MOAL Florian | |||||||||
NOGUES Kléber | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|