Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
LAMY Andy | #1 | |
BLANCHARD Corentin | #2 | |
PAVIS Kenny | #3 | |
PAVIS Logan | #4 | |
BEAUCE Jordan | #5 | |
HERVE Antoine | #6 | |
KOBENA Maizan | #7 | |
LECHARPENTIER Franck | #8 | |
ESNAUT Aubry | #9 | |
HAMON Quentin | #10 | |
MENANT Anthony | #11 | |
DUFEIL Lucas | #12 | |
BREBEL Vincent | #13 | |
HUBERT Pierre | #14 | |
Adhérent | N° |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-10-01 15:00:00 01 oct. 2023 | SM1 | 6 - 1 | COMBOURG J. COMBOURGEOISE | Coupe |
2022-05-22 15:30:00 22 mai 2022 | SM1 | 3 - 0 | JS Combourg | Champ. R2 |
2021-09-12 15:30:00 12 sept. 2021 | Combourg | 2 - 4 | SM1 | Champ. R2 |
2020-09-27 15:30:00 27 sept. 2020 | Combourg | 0 - 3 | SM1 | Champ. |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
LAMY Andy | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BLANCHARD Corentin | #2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PAVIS Kenny | #3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PAVIS Logan | #4 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BEAUCE Jordan | #5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HERVE Antoine | #6 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KOBENA Maizan | #7 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LECHARPENTIER Franck | #8 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ESNAUT Aubry | #9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HAMON Quentin | #10 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MENANT Anthony | #11 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
DUFEIL Lucas | #12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BREBEL Vincent | #13 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HUBERT Pierre | #14 | 45 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 970 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|