Date
Jour du match
samedi 20 novembre
Heure de rendez-vous
17H15
Heure du match
19H00
Heure de fin
21H00
Lieu
STADE ALBERT BARBOU 1 Route De Geveze 35630 VIGNOC
Surface
Pelouse Naturelle
Divers
Numéro de journée
7

2 vs 1
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-04-03 13:30:00 dim. 03 avril 2022 |
SM2
![]() |
3 - 0 |
![]() |
Champ. D2 |
2021-11-20 19:00:00 sam. 20 nov. 2021 |
VIGNOC
![]() |
2 - 3 |
![]() |
Champ. D2 |
2018-09-30 13:00:00 dim. 30 sept. 2018 |
SM2
![]() |
2 - 3 |
![]() |
Coupe |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
ARCHENOUL Kerian | #0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
BERTRAND Alexis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BERTRAND Baptiste | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BREBEL Anthony | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHEVALIER Julien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COCHERIE Tom | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ELRIC Kevin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JAMIN David | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JEANNE Theo | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
LE DAMANY Jonathan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MONOT Alexandre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SELMI Jimmy | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SELMI Sami | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BASSET Guénolé | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|