Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ARCHENOUL Kerian | ||
BEAUCE Jordan | ||
BLANCHARD Corentin | ||
CHANTREL Gaetan | ||
COCHERIE Tom | ||
DUFEIL Lucas | ||
ESNAUT Aubry | ||
HERVE Antoine | ||
LAVOUE Maël | ||
LECHARPENTIER Franck | ||
MENANT Anthony | ||
NICOLAS Sylvain | ||
PAVIS Kenny | ||
PAVIS Logan | ||
Staffs | ||
LAMY Franck | ||
LEFEBVRE Dominique | ||
MENANT Anthony | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-01-29 15:00:00 29 janv. 2023 | Plancoet | 4 - 0 | SM1 | Coupe |
2022-04-03 15:30:00 03 avril 2022 | SM1 | 1 - 2 | Plancoet | Champ. R2 |
2021-11-28 15:00:00 28 nov. 2021 | PAFC | 3 - 2 | SM1 | Champ. R2 |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
ARCHENOUL Kerian | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BEAUCE Jordan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BLANCHARD Corentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHANTREL Gaetan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COCHERIE Tom | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DUFEIL Lucas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ESNAUT Aubry | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
HERVE Antoine | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
LAVOUE Maël | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LECHARPENTIER Franck | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MENANT Anthony | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NICOLAS Sylvain | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PAVIS Kenny | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PAVIS Logan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
LAMY Franck | |||||||||
LEFEBVRE Dominique | |||||||||
MENANT Anthony | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|