Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
FONTAINE Maxence | ||
GILLET Alexis | ||
GOGER Valentin | ||
GUENERAIS Tanguy | ||
LE MOAL Florian | ||
NADIFI Nourredine | ||
COUPEAU Vincent | ||
Staffs | ||
DOUCHET Franck | ||
LEFEUVRE Jacques | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-12 15:00:00 12 nov. 2023 | Paramé ASJC | 0 - 1 | SM1 | Champ. R3 |
2017-11-26 15:00:00 26 nov. 2017 | ST MALO AS JC | 6 - 0 | SM1 | Champ. R3 |
2015-10-11 15:00:00 11 oct. 2015 | SM1 | 2 - 1 | ASJC Saint-Malo | Coupe |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
FONTAINE Maxence | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GILLET Alexis | # | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
GOGER Valentin | # | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
GUENERAIS Tanguy | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE MOAL Florian | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NADIFI Nourredine | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COUPEAU Vincent | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
DOUCHET Franck | |||||||||
LEFEUVRE Jacques | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|