Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BEAUCE Jordan | ||
BLANCHARD Corentin | ||
COCHERIE Tom | ||
DUFEIL Lucas | ||
ESNAUT Aubry | ||
HAMON Quentin | ||
HERVE Antoine | ||
HUBERT Pierre | ||
KOBENA Maizan | ||
LAMY Andy | ||
LAVOUE Maël | ||
LECHARPENTIER Franck | ||
MENANT Anthony | ||
PAVIS Logan | ||
Staffs | ||
LAMY Franck | ||
LEFEBVRE Dominique | ||
MENANT Anthony | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
3 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-22 15:30:00 dim. 22 sept. 2024 | SM1 | 1 - 1 | Stade Pleudihennais | Champ. |
2023-09-10 15:30:00 dim. 10 sept. 2023 | SM1 | 2 - 0 | Stade Pleudihennais | Champ. R3 |
2023-05-07 15:30:00 dim. 07 mai 2023 | SM1 | 2 - 0 | Stade Pleudihennais | Champ. R2 |
2023-01-22 15:00:00 dim. 22 janv. 2023 | Stade Pleudihennais | 0 - 2 | SM1 | Champ. R2 |
2022-03-13 15:30:00 dim. 13 mars 2022 | SM1 | 0 - 0 | Pleudihen | Champ. R2 |
2021-11-07 15:00:00 dim. 07 nov. 2021 | Pleudihen | 0 - 0 | SM1 | Champ. R2 |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BEAUCE Jordan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BLANCHARD Corentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COCHERIE Tom | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DUFEIL Lucas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ESNAUT Aubry | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HAMON Quentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HERVE Antoine | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HUBERT Pierre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KOBENA Maizan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAMY Andy | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAVOUE Maël | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LECHARPENTIER Franck | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MENANT Anthony | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PAVIS Logan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
LAMY Franck | |||||||||
LEFEBVRE Dominique | |||||||||
MENANT Anthony | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|