Date
Jour du match
dimanche 10 avril
Heure de rendez-vous
13H15
à Stade Jean Fantou
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H30
Lieu
COMPLEXE SPORTIF DU HAUT CHAMP 1 Rue De La Métairie 22440 PLOUFRAGAN
Surface
Pelouse Naturelle
Divers
Numéro de journée
19e
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BEAUCE Jordan | ||
BLANCHARD Corentin | ||
COCHERIE Tom | ||
ESNAUT Aubry | ||
GAUTRAIS Valentin | ||
HAMON Quentin | ||
HERVE Antoine | ||
LAMY Andy | ||
LAMY Franck | ||
LAVOUE Maël | ||
LECHARPENTIER Franck | ||
MENANT Anthony | ||
PAVIS Kenny | ||
PAVIS Logan | ||
Staffs | ||
LAMY Franck | ||
LEFEBVRE Dominique | ||
MENANT Anthony | ||
Adhérent | N° |

1 vs 1
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-04-10 15:30:00 dim. 10 avril 2022 |
Ploufragan
![]() |
4 - 3 |
![]() |
Champ. R2 |
2022-02-06 15:00:00 dim. 06 févr. 2022 |
SM1
![]() |
1 - 0 |
![]() |
Champ. R2 |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BEAUCE Jordan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BLANCHARD Corentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COCHERIE Tom | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ESNAUT Aubry | #0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
GAUTRAIS Valentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HAMON Quentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HERVE Antoine | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAMY Andy | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAMY Franck | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAVOUE Maël | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LECHARPENTIER Franck | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MENANT Anthony | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PAVIS Kenny | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PAVIS Logan | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
LAMY Franck | |||||||||
LEFEBVRE Dominique | |||||||||
MENANT Anthony | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|