Date
Jour du match
dimanche 02 octobre
Heure de rendez-vous
13H15
à Stade Jean Fantou
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H00
Lieu
STADE MUNICIPAL 17 Rue Nationale 35133 ROMAGNE
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Numéro de journée
2e
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-773 Adhérent | ||
| BEAUCE Jordan | ||
| BLANCHARD Corentin | ||
| COCHERIE Tom | ||
| DUFEIL Lucas | ||
| HERVE Antoine | ||
| HUBERT Pierre | ||
| KOBENA Maizan | ||
| LAMY Andy | ||
| LECHARPENTIER Franck | ||
| MENANT Anthony | ||
| PAVIS Logan | ||
| PINEL Maxence | ||
| RABILLER CICI Roman | ||
| Staffs | ||
| LAMY Franck | ||
| MENANT Anthony | ||
| Participant | N° | |
0 vs 0
2 Matchs nuls
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-02-05 15:00:00 dim. 05 févr. 2023 |
SM1
|
1 - 1 |
ASC ROMAGNE
ASC ROMAGNE
|
Champ.
R2
|
| 2022-10-02 15:30:00 dim. 02 oct. 2022 |
ASC ROMAGNE
|
0 - 0 |
SM1
SM1
|
Champ.
R2
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| ANONYME-773 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BEAUCE Jordan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BLANCHARD Corentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| COCHERIE Tom | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DUFEIL Lucas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| HERVE Antoine | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| HUBERT Pierre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| KOBENA Maizan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LAMY Andy | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LECHARPENTIER Franck | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MENANT Anthony | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PAVIS Logan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PINEL Maxence | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| RABILLER CICI Roman | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||
| LAMY Franck | |||||||||
| MENANT Anthony | |||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||