Date
Jour du match
dimanche 11 décembre
Heure de rendez-vous
14H00
à Stade Jean Fantou
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Stade Jean Fantou 35540 MINIAC MORVAN
Divers
Numéro de journée
9e
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-773 Adhérent | ||
| BEAUCE Jordan | ||
| BLANCHARD Corentin | ||
| COCHERIE Tom | ||
| DUFEIL Lucas | ||
| HERVE Antoine | ||
| HUBERT Pierre | ||
| LAMY Andy | ||
| MENANT Anthony | ||
| MUSET Martin | ||
| PAVIS Kenny | ||
| PAVIS Logan | ||
| PINEL Maxence | ||
| RABILLER CICI Roman | ||
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-12-11 15:00:00 dim. 11 déc. 2022 |
SM1
|
4 - 1 |
Betton
Betton
|
Champ.
R2
|
| 2016-04-17 15:30:00 dim. 17 avril 2016 |
SM1
|
7 - 1 |
Betton CS 3
Betton CS 3
|
Champ.
D1
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| ANONYME-773 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BEAUCE Jordan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BLANCHARD Corentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| COCHERIE Tom | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DUFEIL Lucas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| HERVE Antoine | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| HUBERT Pierre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LAMY Andy | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MENANT Anthony | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MUSET Martin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PAVIS Kenny | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PAVIS Logan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PINEL Maxence | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| RABILLER CICI Roman | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||