Date
Jour du match
dimanche 16 octobre
Heure de rendez-vous
11H45
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
STADE DU FAUBOURG DE VERDUN 1 10, Rue Stanislas Compagnon 56300 PONTIVY
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Numéro de journée
6e
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BEAUCE Jordan | ||
BLANCHARD Corentin | ||
COCHERIE Tom | ||
COLAS Frédéric | ||
DELAROCHE Tahlan | ||
DUFEIL Lucas | ||
HUBERT Pierre | ||
LAMY Andy | ||
LECHARPENTIER Franck | ||
MENANT Anthony | ||
MUSET Martin | ||
NICOLAS Sylvain | ||
PAVIS Kenny | ||
PAVIS Logan | ||
PINEL Maxence | ||
RABILLER CICI Roman | ||
Staffs | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-10-16 15:00:00 dim. 16 oct. 2022 | ST Pontivy | 1(3) - (1)1 | SM1 | Coupe |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BEAUCE Jordan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BLANCHARD Corentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COCHERIE Tom | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COLAS Frédéric | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DELAROCHE Tahlan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DUFEIL Lucas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HUBERT Pierre | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
LAMY Andy | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LECHARPENTIER Franck | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MENANT Anthony | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MUSET Martin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NICOLAS Sylvain | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PAVIS Kenny | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PAVIS Logan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PINEL Maxence | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RABILLER CICI Roman | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|