Date
Jour du match
dimanche 05 février
Heure de rendez-vous
14H30
à Complexe de Lourmais Cobourg
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H30
Lieu
COMPLEXE SPORTIF DE LOURMAIS 2 35 Avenue Des Acacias 35270 COMBOURG
Surface
Gazon synthétique type SYE
Divers
Numéro de journée
12e

2 vs 0
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-02-05 15:30:00 dim. 05 févr. 2023 |
COMBOURG J. COMBOURGEOISE
![]() |
0 - 7 |
![]() |
Champ. D2 |
2022-10-02 13:30:00 dim. 02 oct. 2022 |
COMBOURG J. COMBOURGEOISE
![]() |
0 - 3 |
![]() |
Champ. D2 |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
ARCHENOUL Kerian | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
COLAS Frédéric | #0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
DIAZ Jocelyn | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
GAUTIER Wilfried | #0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
KOULIBALY Hugo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAMY Franck | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LOHOU Hugues | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MENORET Maxime | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MODE Anthony | #0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
NICOLAS Sylvain | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
REAUD Mathis | #0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
LEROY Jean Christophe | |||||||||
REAUD Anthony | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|