Date
Jour du match
dimanche 26 février
Heure de rendez-vous
12H00
à Stade Jean Fantou
Heure du match
13H30
Heure de fin
15H00
Lieu
Stade Jean Fantou 35540 MINIAC MORVAN
Divers
Numéro de journée
14e
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 15:00:00 dim. 11 oct. 2026 |
SM2
|
6 - 0 |
FC HAUTE BRETAGNE ROMANTIQUE
FC HAUTE BRETAGNE ROMANTIQUE
|
Coupe
|
| 2023-02-26 13:30:00 dim. 26 févr. 2023 |
SM2
|
4 - 1 |
FC HTE BRETAGNE ROMANTIQUE
FC HTE BRETAGNE ROMANTIQUE
|
Champ.
D2
|
| 2022-10-23 15:30:00 dim. 23 oct. 2022 |
FC HTE BRETAGNE ROMANTIQUE
|
1 - 3 |
SM2
SM2
|
Champ.
D2
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| ANONYME-715 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-730 Adhérent | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| ARCHENOUL Kerian | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| BASSET Guénolé | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CHEVALIER Julien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| COLAS Frédéric | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DIAZ Jocelyn | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GAUTIER Wilfried | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| JEANNE Theo | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| KOULIBALY Hugo | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| REAUD Mathis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ROBIDOU Madelyn | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Participants | N° | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||