Date
Jour du match
dimanche 22 octobre
Heure de rendez-vous
13H15
à Stade Jean Fantou
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Stade Municipal Rue De L'avenir 35730 PLEURTUIT
Divers
Numéro de journée
4e
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BEAUCE Jordan | ||
BLANCHARD Corentin | ||
BOETE Tom | ||
COCHERIE Tom | ||
HERVE Antoine | ||
HUBERT Pierre | ||
KOULIBALY Hugo | ||
LAMY Andy | ||
MENANT Anthony | ||
MUSET Martin | ||
PAVIS Kenny | ||
PAVIS Logan | ||
PERSON Enzo | ||
REAUD Mathis | ||
Staffs | ||
LEBRETON Jean Philippe | ||
MENANT Anthony | ||
Adhérent | N° |

2 vs 1
2 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-10-22 15:00:00 dim. 22 oct. 2023 |
PLEURTUIT CEF
|
1 - 1 |
![]() |
Champ. R3 |
2022-09-04 15:00:00 dim. 04 sept. 2022 |
Pleurtuit CEF
|
0 - 2 |
![]() |
Coupe |
2017-04-23 15:30:00 dim. 23 avril 2017 |
PCEF Pleurtuit
|
2 - 4 |
![]() |
Champ. D1 |
2016-11-27 15:00:00 dim. 27 nov. 2016 |
SM1
![]() |
0 - 1 |
|
Champ. D1 |
2015-04-12 15:30:00 dim. 12 avril 2015 |
SM1
![]() |
1 - 1 |
|
Champ. 2ème Division |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BEAUCE Jordan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BLANCHARD Corentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOETE Tom | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COCHERIE Tom | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HERVE Antoine | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HUBERT Pierre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KOULIBALY Hugo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAMY Andy | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MENANT Anthony | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MUSET Martin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PAVIS Kenny | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PAVIS Logan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PERSON Enzo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
REAUD Mathis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
LEBRETON Jean Philippe | |||||||||
MENANT Anthony | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|