Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BEAUCE Jordan | ||
BLANCHARD Corentin | ||
COCHERIE Tom | ||
HERVE Antoine | ||
HUBERT Pierre | ||
LAMY Andy | ||
MENANT Anthony | ||
MUSET Martin | ||
PAVIS Kenny | ||
PAVIS Logan | ||
PERSON Enzo | ||
REAUD Mathis | ||
TRILLARD Alan | ||
Staffs | ||
LEBRETON Jean Philippe | ||
MENANT Anthony | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-12 15:00:00 12 nov. 2023 | Paramé ASJC | 0 - 1 | SM1 | Champ. R3 |
2017-11-26 15:00:00 26 nov. 2017 | ST MALO AS JC | 6 - 0 | SM1 | Champ. R3 |
2015-10-11 15:00:00 11 oct. 2015 | SM1 | 2 - 1 | ASJC Saint-Malo | Coupe |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BEAUCE Jordan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BLANCHARD Corentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COCHERIE Tom | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HERVE Antoine | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HUBERT Pierre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAMY Andy | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MENANT Anthony | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MUSET Martin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PAVIS Kenny | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PAVIS Logan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PERSON Enzo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
REAUD Mathis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TRILLARD Alan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
LEBRETON Jean Philippe | |||||||||
MENANT Anthony | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|