Date
Jour du match
samedi 03 février
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
14H00
Heure de fin
15H30
Lieu
Stade Jean Fantou 35540 MINIAC MORVAN
0 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-03 14:00:00 sam. 03 févr. 2024 |
U11A
|
2 - 3 |
|
Champ. Brassage Argent |
| 2017-01-14 10:00:00 sam. 14 janv. 2017 |
dinard match reporter
|
4 - 2 |
U11A
|
Champ. |
| 2016-01-16 14:00:00 sam. 16 janv. 2016 |
FC Dinard
|
3 - 1 |
U11A
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| BERHAULT Killian | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BOUTEMY Alois | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CRON Kelyan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DUFEIL Mylan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DUFRIEN Loann | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GABILLARD Adam | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| JAMET Mathieu | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| KLIMOVICH Daniil | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MAGNON Manoé | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TACHEAU Ylann | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| COJEAN-PAPAIL Louka | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | |||||||||
| COLAS Frédéric | |||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||