Date
Jour du match
dimanche 21 septembre
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H30
Lieu
Stade Jean Fantou 35540 MINIAC MORVAN
Divers
Numéro de journée
2
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| LAMY Andy | #1 | |
| ACADINE Fabien | #2 | |
| PAVIS Kenny | #3 | |
| PAVIS Logan | #4 | |
| BEAUCE Jordan | #5 | |
| HERVE Antoine | #6 | |
| RABILLER CICI Roman | #7 | |
| DEWULF Noah | #8 | |
| HUBERT Pierre | #9 | |
| RICHEUX Pierre | #10 | |
| LACOUR Tom | #11 | |
| AGNERO Mel | #12 | |
| NADIFI Nourredine | #13 | |
| REAUD Mathis | #14 | |
| Staffs | ||
| DANARD Kevin | ||
| JEGU Florian | ||
| REAUD Anthony | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 3
2 Matchs nuls
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-08 15:00:00 dim. 08 févr. 2026 |
FC DINARD
|
0 - 3 |
SM1
|
Champ. |
| 2025-09-21 15:30:00 dim. 21 sept. 2025 |
SM1
|
1 - 2 |
|
Champ. |
| 2023-04-02 15:30:00 dim. 02 avril 2023 |
SM1
|
0 - 1 |
|
Champ. R2 |
| 2022-12-04 14:00:00 dim. 04 déc. 2022 |
DINARD FC
|
1 - 0 |
SM1
|
Champ. R2 |
| 2021-10-10 15:30:00 dim. 10 oct. 2021 |
FC Dinard
|
0 - 0 |
SM1
|
Champ. R2 |
| 2016-10-16 15:30:00 dim. 16 oct. 2016 |
SM1
|
0 - 0 |
|
Champ. D1 |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| LAMY Andy | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ACADINE Fabien | #2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PAVIS Kenny | #3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PAVIS Logan | #4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BEAUCE Jordan | #5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| HERVE Antoine | #6 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| RABILLER CICI Roman | #7 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DEWULF Noah | #8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| HUBERT Pierre | #9 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| RICHEUX Pierre | #10 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LACOUR Tom | #11 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| AGNERO Mel | #12 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| NADIFI Nourredine | #13 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| REAUD Mathis | #14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||
| DANARD Kevin | |||||||||
| JEGU Florian | |||||||||
| REAUD Anthony | |||||||||
| Adhérent | N° | 990 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||