Date
Jour du match
dimanche 28 septembre
Heure de rendez-vous
12H20
à FOYER
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
STADE ALBERT BARBOU 2 Route De Geveze 35630 VIGNOC
Surface
Gazon Synthétique
Divers
Numéro de journée
4ème Tour
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| LAMY Andy | #1 | |
| BLANCHARD Corentin | #2 | |
| PAVIS Kenny | #3 | |
| PAVIS Logan | #4 | |
| PINEL Maxence | #5 | |
| HERVE Antoine | #6 | |
| AGNERO Mel | #7 | |
| BEAUCE Jordan | #8 | |
| HUBERT Pierre | #9 | |
| RICHEUX Pierre | #10 | |
| MAIDOU Brice | #11 | |
| DEWULF Noah | #12 | |
| LACOUR Tom | #13 | |
| ACADINE Fabien | #14 | |
| RABILLER CICI Roman | #15 | |
| LEMBOURG Kévyn | #16 | |
| Staffs | ||
| DANARD Kevin | ||
| JEGU Florian | ||
| REAUD Anthony | ||
| Participant | N° | |
0 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-16 15:00:00 dim. 16 août 2026 |
Vignoc
|
2 - 0 |
SM1
SM1
|
Amical
|
| 2025-09-28 15:00:00 dim. 28 sept. 2025 |
VIGNOC
|
5 - 0 |
SM1
SM1
|
Coupe
|
| 2021-09-19 15:00:00 dim. 19 sept. 2021 |
Vignoc Hédé Guipel
|
1 - 0 |
SM1
SM1
|
Coupe
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| LAMY Andy | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BLANCHARD Corentin | #2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PAVIS Kenny | #3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PAVIS Logan | #4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PINEL Maxence | #5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| HERVE Antoine | #6 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| AGNERO Mel | #7 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BEAUCE Jordan | #8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| HUBERT Pierre | #9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| RICHEUX Pierre | #10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MAIDOU Brice | #11 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DEWULF Noah | #12 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LACOUR Tom | #13 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ACADINE Fabien | #14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| RABILLER CICI Roman | #15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LEMBOURG Kévyn | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||
| DANARD Kevin | |||||||||
| JEGU Florian | |||||||||
| REAUD Anthony | |||||||||
| Participants | N° | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||