Date
Jour du match
dimanche 05 octobre
Heure de rendez-vous
13H00
à FOYER
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
3
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| LAMY Andy | #1 | |
| BLANCHARD Corentin | #2 | |
| PAVIS Kenny | #3 | |
| PAVIS Logan | #4 | |
| PINEL Maxence | #5 | |
| DEWULF Noah | #7 | |
| BEAUCE Jordan | #8 | |
| HUBERT Pierre | #9 | |
| LACOUR Tom | #10 | |
| MAIDOU Brice | #11 | |
| RABILLER CICI Roman | #12 | |
| REAUD Mathis | #13 | |
| AGNERO Mel | #14 | |
| Staffs | ||
| DANARD Kevin | ||
| JEGU Florian | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 15:30:00 dim. 01 mars 2026 |
SM1
|
1 - 3 |
US ST GRÉGOIRE
|
Champ. |
| 2025-10-05 15:30:00 dim. 05 oct. 2025 |
US ST GREGOIRE
|
1 - 0 |
SM1
|
Champ. |
| 2016-02-21 15:30:00 dim. 21 févr. 2016 |
SM1
|
2 - 2 |
Saint-Grégoire US 3
|
Champ. D1 |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| LAMY Andy | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BLANCHARD Corentin | #2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PAVIS Kenny | #3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PAVIS Logan | #4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PINEL Maxence | #5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DEWULF Noah | #7 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BEAUCE Jordan | #8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| HUBERT Pierre | #9 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LACOUR Tom | #10 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MAIDOU Brice | #11 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| RABILLER CICI Roman | #12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| REAUD Mathis | #13 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| AGNERO Mel | #14 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||
| DANARD Kevin | |||||||||
| JEGU Florian | |||||||||
| Adhérent | N° | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||