Date
Jour du match
dimanche 09 novembre
Heure de rendez-vous
13H15
à foyer miniac
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
TERRAIN PRINCIPAL Rue Des Epinettes 35120 EPINIAC
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Numéro de journée
6
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-29 12:45:00 dim. 29 mars 2026 |
SM2
|
2 - 1 |
EPINIAC A ST
EPINIAC A ST
|
Champ.
|
| 2025-11-09 15:00:00 dim. 09 nov. 2025 |
EPINIAC A ST
|
2 - 3 |
SM2
SM2
|
Champ.
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| LEMBOURG Kévyn | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| KOULIBALY Hugo | #2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BASSET Guénolé | #3 | 85 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| CHEVALIER Julien | #5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE DAMANY Jonathan | #6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LEROY Goulwen | #7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| COLAS Frédéric | #8 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| ARCHENOUL Kerian | #9 | 85 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| GAUTIER Wilfried | #10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| AGNERO Mel | #11 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| CHARBONNET Paul | #13 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| VIETTE Mederick | #14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||
| ARCHENOUL Kerian | |||||||||
| GAUDIN Louis | |||||||||
| ROBIDOU Madelyn | |||||||||
| Participants | N° | 850 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||