Date
Jour du match
vendredi 07 novembre
Heure de rendez-vous
19H30
à Foyer ou 20h00 à Tinteniac
Heure du match
21H00
Heure de fin
23H00
Lieu
STADE MUNICIPAL 2 4 Rue Du Stade 35190 TINTENIAC
Surface
Gazon synthétique type SYE
Divers
Numéro de journée
5
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Cyril VIDAMENT | #1 |
|
|
Jeremy CHOTARD | #2 |
|
|
Jeremy GOUPIL | #3 |
|
|
David JAMIN | #4 |
|
Thierry DREAN | #5 |
|
Guillaume CAILLÈRE | #6 |
|
|
Phillipe COUVERT | #7 |
|
|
Mathieu HUET | #8 |
|
Kevin HORVAIS | #9 |
|
|
Roman MACE | #10 |
|
|
Johan GREGOIRE | #11 |
|
|
Jonathan COLAS | #12 |
|
Julien BUSNEL | #13 |
|
|
Nicolas GUILLEMAIN | #14 |
|
Sylvain JAMBON | #15 |
|
|
Wilfried PATRON | #16 |
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 21:15:00 ven. 17 avril 2026 |
VETERAN
|
4 - 1 |
Tinteniac
|
Champ. |
| 2025-11-07 21:00:00 ven. 07 nov. 2025 |
Tinteniac
|
3 - 1 |
VETERAN
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Cyril VIDAMENT | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Jeremy CHOTARD | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Jeremy GOUPIL | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
David JAMIN | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Thierry DREAN | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Guillaume CAILLÈRE | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Phillipe COUVERT | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Mathieu HUET | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Kevin HORVAIS | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Roman MACE | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Johan GREGOIRE | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Jonathan COLAS | #12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Julien BUSNEL | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Nicolas GUILLEMAIN | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Sylvain JAMBON | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Wilfried PATRON | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Adhérent | N° | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||