Date
Jour du match
dimanche 14 décembre
Heure de rendez-vous
13H15
à FOYER
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Stade Jean Fantou 35540 MINIAC MORVAN
Divers
Numéro de journée
9
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| MAIDOU Brice Blessure | ||
| LAMY Andy | #1 | |
| BLANCHARD Corentin | #2 | |
| PAVIS Kenny | #3 | |
| PAVIS Logan | #4 | |
| PINEL Maxence | #5 | |
| HERVE Antoine | #7 | |
| BEAUCE Jordan | #8 | |
| HUBERT Pierre | #9 | |
| RICHEUX Pierre | #10 | |
| RABILLER CICI Roman | #11 | |
| REAUD Mathis | #12 | |
| LACOUR Tom | #13 | |
| CHARBONNET Paul | #14 | |
| Staffs | ||
| DANARD Kevin | ||
| JEGU Florian | ||
| MAGNON Jordan | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-14 15:00:00 dim. 14 déc. 2025 |
SM1
|
0 - 0 |
|
Champ. |
| 2023-02-26 15:30:00 dim. 26 févr. 2023 |
SM1
|
1 - 0 |
|
Champ. R2 |
| 2022-10-23 15:30:00 dim. 23 oct. 2022 |
CO PACE
|
1 - 4 |
SM1
|
Champ. R2 |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| MAIDOU Brice Blessure | - | - | - | - | - | - | |||
| LAMY Andy | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BLANCHARD Corentin | #2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PAVIS Kenny | #3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PAVIS Logan | #4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PINEL Maxence | #5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| HERVE Antoine | #7 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BEAUCE Jordan | #8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| HUBERT Pierre | #9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| RICHEUX Pierre | #10 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| RABILLER CICI Roman | #11 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| REAUD Mathis | #12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LACOUR Tom | #13 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CHARBONNET Paul | #14 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||
| DANARD Kevin | |||||||||
| JEGU Florian | |||||||||
| MAGNON Jordan | |||||||||
| Adhérent | N° | 900 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||