Date
Jour du match
dimanche 01 février
Heure de rendez-vous
11H45
à FOYER
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Stade Jean Fantou 35540 MINIAC MORVAN
Divers
Numéro de journée
11
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| LEMBOURG Kévin | #1 | |
| BLANCHARD Corentin | #2 | |
| PAVIS Kenny | #3 | |
| PAVIS Logan | #4 | |
| CHARBONNET Paul | #5 | |
| LACOUR Tom | #7 | |
| HERVE Antoine | #8 | |
| HUBERT Pierre | #9 | |
| MAIDOU Brice | #10 | |
| RICHEUX Pierre | #11 | |
| RABILLER CICI Roman | #12 | |
| COCHERIE Tom | #13 | |
| PINEL Maxence | #14 | |
| Staffs | ||
| DANARD Kevin | ||
| JEGU Florian | ||
| MAGNON Jordan | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 15:00:00 dim. 01 févr. 2026 |
SM1
|
3 - 0 |
|
Champ. |
| 2015-04-05 15:30:00 dim. 05 avril 2015 |
SM1
|
1 - 2 |
|
Champ. 2ème Division |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| LEMBOURG Kévin | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BLANCHARD Corentin | #2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PAVIS Kenny | #3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PAVIS Logan | #4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CHARBONNET Paul | #5 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LACOUR Tom | #7 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| HERVE Antoine | #8 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| HUBERT Pierre | #9 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MAIDOU Brice | #10 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| RICHEUX Pierre | #11 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| RABILLER CICI Roman | #12 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| COCHERIE Tom | #13 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| PINEL Maxence | #14 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||
| DANARD Kevin | |||||||||
| JEGU Florian | |||||||||
| MAGNON Jordan | |||||||||
| Adhérent | N° | 911 | 3 | 1 | 1 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||