Date
Jour du match
dimanche 29 mars
Heure de rendez-vous
14H00
à FOYER
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H30
Lieu
Stade Jean Fantou 35540 MINIAC MORVAN
Divers
Numéro de journée
J16
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| LAMY Andy | #1 | |
| BLANCHARD Corentin | #2 | |
| PAVIS Kenny | #3 | |
| PAVIS Logan | #4 | |
| PINEL Maxence | #5 | |
| RICHEUX Pierre | #7 | |
| BEAUCE Jordan | #8 | |
| HUBERT Pierre | #9 | |
| MAIDOU Brice | #10 | |
| RABILLER CICI Roman | #11 | |
| HERVE Antoine | #12 | |
| REAUD Mathis | #13 | |
| COCHERIE Tom | #14 | |
| Staffs | ||
| DANARD Kevin | ||
| JEGU Florian | ||
| MAGNON Jordan | ||
| Participant | N° | |
1 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 15:30:00 dim. 06 sept. 2026 |
DINAN LEHON FC
|
3 - 0 |
SM1
SM1
|
Champ.
|
| 2026-03-29 15:30:00 dim. 29 mars 2026 |
SM1
|
1 - 2 |
FC DINAN LEHON
FC DINAN LEHON
|
Champ.
|
| 2025-11-09 15:00:00 dim. 09 nov. 2025 |
DINAN LEHON
|
0 - 3 |
SM1
SM1
|
Champ.
|
| 2023-02-12 15:30:00 dim. 12 févr. 2023 |
Dinan-Lehon F.C 2
|
6 - 0 |
SM1
SM1
|
Champ.
R2
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| LAMY Andy | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BLANCHARD Corentin | #2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PAVIS Kenny | #3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PAVIS Logan | #4 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PINEL Maxence | #5 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| RICHEUX Pierre | #7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BEAUCE Jordan | #8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| HUBERT Pierre | #9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MAIDOU Brice | #10 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| RABILLER CICI Roman | #11 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| HERVE Antoine | #12 | 42 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| REAUD Mathis | #13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| COCHERIE Tom | #14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||
| DANARD Kevin | |||||||||
| JEGU Florian | |||||||||
| MAGNON Jordan | |||||||||
| Participants | N° | 930 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||